5e édition le week-end des 8 et 9 septembre 2012

Classements
There are no translations available.

4° Marathon La Provinciale 2011

Clas
Gén

Dos.

NOM Prénom

Adresse

chronos

Moyenne

Cat.

Clas.
Cat

1 331 Fox, david B - 4540  Ampsin (Amay) 3:21:18 12.70 4 1
2 358 TASSIAUX, VINCENT F - 08000  VILLERS S/MEUSE 3:45:46 11.32 5 1
3 369 MARION, YVES B - 5660  GONRIEUX 3:48:12 11.20 5 2
4 372 RENARD, YVES B - 5660  PESCHES 3:48:30 11.19 5 3
5 361 ANTUNES, AVELINO L - 8140  BRIDEL 3:51:21 11.05 6 1
6 311 BODART, Olivier B - 1490  COURT-SAINT-ETIENNE 3:57:27 10.76 5 4
7 308 BARRAS, Thierry B - 6741  VANCE 4:06:12 10.38 6 2
8 357 MALEVE, BERENGERE B - 6536  THUILLIES 4:07:47 10.31 1 1
9 367 FERRIN, CEDRIC B - 7000  MONS 4:10:01 10.22 3 1
10 323 De Meulemeester, Dominiek B - 8020  Oostkamp 4:11:05 10.18 5 5
11 325 DELIGNY, Daniel L - L-4970  Bettange/Mess 4:13:16 10.09 7 1
12 328 DENIL , LUC B - 6211  MELLET 4:14:47 10.03 5 6
13 341 MALMENDIER, Yves B - 4910  THEUX 4:22:28 9.74 5 7
14 314 BOUSSEMAERE, Roland B - 8301  Knokke-Heist 4:25:08 9.64 7 2
15 344 Reunis, Philippe B - 1070  Bruxelles 4:26:57 9.57 5 8
16 368 LEUPE, JEAN LOUIS B - 1495  SART-DAMES-AVELINES 4:27:07 9.57 5 9
17 316 Charlier, Benoit B - 1020  Laeken 4:27:11 9.57 5 10
18 363 TEN HOVE, RENE NL - 6836 JC  ARNHEM 4:28:37 9.52 6 3
19 333 GRANVILLE, Dimitri B - 6220  Heppignies 4:28:41 9.51 4 2
20 349 Rozenberg, Sandrine B - 1410  Waterloo 4:28:46 9.51 2 1
21 347 Rossi, Didier B - 1410  waterloo 4:28:50 9.51 4 3
22 338 LAMBRECHT, Pierre B - 4317  FAIMES 4:29:17 9.49 4 4
23 355 Wauthier, Philippe B - 6120  Ham-sur-Heure 4:33:12 9.36 4 5
24 362 MATHIEU, FREDERIC B - 6800  LIBRAMONT 4:34:00 9.33 5 11
25 327 DENDAL, Didier B - 4000  LIEGE 4:39:03 9.16 5 12
26 315 Capitaine, Didier F - 8700  Nouzonville 4:40:20 9.12 5 13
27 339 MacBeath, Ian B - 2050  Antwerpen 4:41:48 9.07 5 14
28 313 Bontemps, Luc B - 5377  NETTINNE 4:43:09 9.03 5 15
29 332 Goorts, Peter B - 3400  Landen 4:44:17 8.99 5 16
30 352 Van Nuffelen, Geoffrey B - 5630  Daussois 4:44:59 8.97 4 6
31 318 Collot, Jo B - 1390  Grez-Doiceau 4:45:47 8.94 5 17
32 340 malgrange, nicolas F - 92220  bagneux 4:49:20 8.83 5 18
33 319 Cornet, Philippe B - 6723  Habay-la-vieille 4:53:47 8.70 5 19
34 366 NECKEBROECK, RONNY B - 3350  NEERHESPEN 4:55:10 8.66 5 20
35 364 CASTELEIN, EDWIN NL - 6824 NB  ARNHEM 4:57:08 8.60 5 21
36 330 Dirix, Lode B - 3730  Hoeselt 5:00:23 8.51 6 4
37 373 Defoin, Xavier B - 5377  BONSIN 5:02:29 8.45 5 22
38 374 JANSSENS, JEROEN B - 5377  BONSIN 5:02:30 8.45 5 23
39 334 Hartman, Stéphane B - 6800  Recogne 5:02:43 8.44 5 24
40 353 Van Vlasselaer, Paul B - 1910  Kampenhout 5:04:23 8.40 6 5
41 309 BERNARD, RUDY B - 6742  Chantemelle 5:04:47 8.39 5 25
42 346 Roland, Etienne B - 6730  Rossignol 5:07:04 8.32 5 26
43 360 HAQUIN, PALIX B - 6730  ROSSIGNOL 5:12:15 8.19 4 7
44 365 BLYAERT, MARC B - 1785  MERCHTEM 5:14:18 8.13 6 6
45 343 Meisterling-Riecks, Bernd D - 41065  Moenchengladbach 5:23:21 7.91 6 7
46 345 Riecks, Erika D - 41065  Mönchengladbach 5:23:23 7.90 2 2
47 324 de Moreau de Gerbehaye, Monique B - 5590  Haversin 5:33:26 7.67 2 3
48 320 DA COSTA MENDES, JOAO CARLOS L - 4429  BELVAUX 5:46:29 7.38 4 8
49 371 OSTYN, PHILIPPE B - 8870  IZEGEM 5:48:56 7.32 5 27
50 342 Maudoux, Audrey B - 4000  Li 5:49:46 7.31 1 2
51 326 Delzandre, christian B - 6687  Bertogne 5:53:06 7.24 5 28

4° Semi-Marathon La Provinciale 2011

Clas
Gén

Dos.

NOM Prénom

Adresse

Chronos

Moyenne

Cat.

Clas.
Cat

1 856 Debaste, Frédéric B - 1090  Jette 1:38:28 12.67 12 1
2 877 JOURY, Frederic B - 7050  Masnuy St Jean 1:42:58 12.12 12 2
3 949 LALOUX, KEVIN B - 6870  SAINT-HUBERT 1:43:35 12.05 11 1
4 933 LOUIS, Marc-Antoine B - 6900  HARGIMONT 1:44:15 11.97 13 1
5 849 Bourguignon, Laurent B - 6800  Freux 1:47:18 11.63 13 2
6 865 duhr, pascal B - 6690  vielsalm 1:47:32 11.61 13 3
7 886 lescaut, vincent B - 6700  freylange 1:48:03 11.55 12 3
8 870 FOURNAL, HERVE B - 1050  IXELLES 1:49:02 11.45 12 4
9 950 TOURNEUR, FREDERIC B - 1170  BRUXELLES 1:50:02 11.34 12 5
10 932 VAN VO, PHILIPPE B - 4031  ANGLEUR 1:50:52 11.26 11 2
11 966 NOKIN, XAVIER B - 4920  HARZE 1:51:24 11.20 13 4
12 936 Van Den Buverie, Tom B - 6890  Libin 1:52:30 11.09 12 6
13 842 Antoine, Yannick B - 6724  Rulles 1:52:32 11.09 12 7
14 857 Delait, Olivier B - 6800  6800 Bras-Haut 1:54:15 10.92 13 5
15 938 Dubois, Philippe B - 6960  Manhay 1:54:17 10.92 13 6
16 895 Molitor, Andre B - 6900  Hargimont 1:54:21 10.91 14 1
17 890 Maquet, Jean-Charles B - 6800  Libramont 1:54:33 10.90 11 3
18 948 DUPONT, Roger B - 6980  BEAUSAINT 1:54:48 10.87 14 2
19 846 bilocq, julien B - 6747  sain-léger 1:56:19 10.73 12 8
20 869 FOURNAL, DAMIEN B - 1180  UCCLE 1:56:33 10.71 12 9
21 946 THILTGEN, JEAN FRANCOIS B - 6630  MARTELANGE 1:58:33 10.53 12 10
22 867 Figys, Koen B - 1745  Opwijk 1:58:39 10.52 12 11
23 964 FLEURY, PHILIPPE B - 5660  MARIEMBOURG 1:59:55 10.41 13 7
24 887 LHOTTE, René B - 6813  Termes 2:00:00 10.40 14 3
25 862 Docquier, David B - 4560  Bois-et-Borsu 2:00:59 10.31 11 4
26 860 DELOGNE, Gaëtan B - B-6860  Ebly 2:01:59 10.23 12 12
27 876 Jacques de Dixmude, mathieu B - 1170  BXL 2:02:10 10.22 13 8
28 962 WEYRICH, CHRISTINE B - 6840  NEUFCHATEAU 2:02:20 10.20 9 1
29 844 BAVAY, David B - 6700  Arlon 2:02:32 10.19 12 13
30 965 DEVRIN, BENOIT B - 6721  ANLIER 2:02:40 10.17 12 14
31 953 BLAISE, CHRISTIANE B - 5520  ANTHEE 2:02:50 10.16 10 1
32 927 Wilem, Didier B - 6890  Ochamps 2:03:24 10.11 13 9
33 881 Lechien, Xavier B - 6941  Izier 2:03:38 10.09 13 10
34 875 Zipper, David B - 6941  HEYD 2:05:05 9.98 13 11
35 924 Vanmaele, Didier B - 1932  Sint stevens woluwe 2:06:30 9.87 13 12
36 892 MARTIN , Jacques B - 6800  LIBRAMONT 2:07:08 9.82 14 4
37 911 SZYMANIAK, Alexandre B - 1348  LOUVAIN LA NEUVE 2:08:28 9.72 11 5
38 902 Ratinckx, Michel B - 1301  Bierges 2:08:38 9.70 14 5
39 905 Schmit, Claude L - 2624  Luxembourg 2:08:45 9.69 13 13
40 370 BOTTEAUX, THIERRY B - 5660  CUL-DES-SARTS 2:09:22 9.65 13 14
41 896 Palizeul, Christine B - 6870  Saint-Hubert 2:09:33 9.63 9 2
42 872 Gresse, Daniel B - 6600  BASTOGNE 2:09:36 9.63 13 15
43 899 Piette, Alain B - 6600  Bastogne 2:09:40 9.63 13 16
44 866 ERARD, PATRICK B - 6880  Rossart  (BERTRIX° 2:09:46 9.62 14 6
45 868 Fontaine, Olivier B - 4000  Li 2:10:29 9.56 12 15
46 935 DELACOMENE, LAURENT B - 6870  AWENNE 2:11:18 9.51 13 17
47 970 GERARD, FRANCOIS B - 6724  MARBEHAN 2:11:33 9.49 12 16
48 942 PONCIN, PASCAL B - 6970  TENNEVILLE 2:12:35 9.41 13 18
49 901 Prijot, Fabrice B - 6600  Bastogne 2:12:37 9.41 13 19
50 889 LUC, Michel B - 6600  BASTOGNE 2:12:39 9.41 13 20
51 954 WAROUX, PATRICIA B - 7061  CASTEAU (SOIGNIES) 2:13:14 9.37 10 2
52 955 BLAUWART, EMMANUEL B - 7050  HERCHIES 2:13:16 9.36 13 21
53 873 Wouters, Stein B - 3520  Zonhoven 2:13:20 9.36 12 17
54 894 MASY, YANNICK B - 4570  MARCHIN 2:14:02 9.31 12 18
55 971 LEMPEREUR, GILLES B - 6743  BUZENOL 2:14:28 9.28 12 19
56 960 Stoesser, Gregory B - 1650  Beersel 2:15:28 9.21 13 22
57 879 Lacourt, Emilie B - 6840  Neufchateau 2:17:24 9.08 9 3
58 937 LACOURT, REGIS B - 6812  SUXY 2:17:26 9.08 14 7
59 957 MONSEU, FRANCOISE B - 6700  FOUCHES ARLON 2:17:32 9.07 10 3
60 934 MATTART, FRANCOIS B - 6536  THUILLIES 2:17:37 9.07 13 23
61 883 Léonard, Mathieu B - 6700  Arlon (Fouches) 2:17:38 9.07 12 20
62 945 YERNAUX, HUGUETTE B - 6851  NOLLEVAUX 2:18:15 9.03 10 4
63 944 DASNOIS, MICHEL B - 6850  PALISEUL 2:18:17 9.02 14 8
64 947 WAVREILLE, GENEVIEVE B - 6890  OCHAMPS 2:20:12 8.90 10 5
65 906 Segard, Christophe B - 7600  Péruwelz 2:20:16 8.90 12 21
66 907 Somers, Frederika B - 352  Zonhoven 2:20:42 8.87 9 4
67 929 VAN DEN EYNDE, BERNARD B - 6920  WELLIN 2:21:48 8.80 14 9
68 312 BODAUX, PIERRE B - 5500  DINANT 2:22:41 8.75 14 10
69 959 GOFFARD, Pol B - 6717  ATTERT 2:22:43 8.74 15 1
70 861 DELVENNE, MARC B - 4557  TINLOT 2:22:47 8.74 13 24
71 921 Van Mulders, Gust B - 1745  opwijk 2:23:36 8.69 14 11
72 322 De Donder, Bart B - 1745  Opwijk 2:23:41 8.69 13 25
73 920 Van Mons, Sébastien B - 1040  Etterbeek 2:23:45 8.68 12 22
74 973 DEBECKER, BJORN B - 3000  LEUVEN 2:24:08 8.66 12 23
75 972 MOENS, BJORN B - 8400  OOSTENDE 2:24:20 8.65 13 26
76 943 LEONET, NICOLAS B - 6929  HAUT-FAYS 2:24:24 8.64 12 24
77 885 LEONET, Maxime B - 6929  HAUT-FAYS 2:24:29 8.64 12 25
78 961 LOOLE, LUC B - 1457  TOURINNES-SAINT-LAMBERT 2:24:46 8.62 13 27
79 939 FOLIE, YVON B - 6870  AWENNE 2:24:50 8.62 14 12
80 926 VERMEIREN, PAUL B - 9160  LOKEREN 2:27:44 8.45 15 2
81 917 van den Ekart, Felix NL - 5481XB  Schijndel 2:27:52 8.44 14 13
82 931 DE WILDE, FRANK B - 9100  SINT-NIKLAAS 2:34:37 8.07 14 14
83 359 RENARD, Georges B - 6840  NEUFCHATEAU 2:34:51 8.06 15 3
84 958 CLEMENTE, PATRICK B - 6700  FOUCHES 2:36:12 7.99 14 15
85 855 Davesne, Hél B - 1000  Bruxelles 2:37:03 7.95 9 5
86 848 BOURDON, ALAIN B - 1083  BRUXELLES (GANSHOREN) 2:37:05 7.95 13 28
87 951 CUGNON, Marc B - 6953  FORRIERES 2:37:56 7.90 13 29
88 967 NAWROT, JEF B - 2310  RIJKEVORSEL 2:38:14 7.89 14 16
89 963 BODART, JEAN FRANCOIS B - 4500  HUY 2:41:02 7.75 13 30
90 919 Van Langenhove, Peter B - 1745  Opwijk 2:41:21 7.74 13 31
91 928 WILLEMS, CAROLINE B - 6870  ARVILLE 2:41:24 7.73 9 6
92 893 masy, henri B - 4253  Darion 2:42:24 7.68 14 17
93 923 VANDER ELST, XAVIER B - 6870  ARVILLE 2:43:23 7.64 13 32
94 952 GUILLAUME, SABRINA B - 6890  VILLANCE 2:44:11 7.60 10 6
95 956 NAZE, OLIVIER B - 5020  NAMUR 2:44:55 7.57 12 26
96 922 van Mulken, Jules NL - 4503 AG  Groede 2:45:02 7.56 15 4
97 904 Rooze, Shancy B - 1090  Jette 2:46:17 7.51 9 7
98 909 Willems, Juliane B - 6800  Bras bas 2:52:11 7.25 9 8
99 918 van Eijs, Jean B - 1348  LLN 2:52:12 7.25 11 6
100 930 MAES, VEERLE B - 9100  SINT-NIKLAAS 2:54:36 7.15 10 7
101 878 KEPENNE, Carine B - 5020  Malonne 2:57:48 7.02 10 8
102 925 Vermaere, Marc B - 1450  Chastre 2:58:32 6.99 12 27
103 356 WIRTZ, Denis B - 4910  La Reid 3:00:08 6.93 13 33
104 845 Benali, Hicham B - 1060  Saint-Gilles 3:00:14 6.92 12 28
105 914 VALENTIN, ANDRE B - 5570  5570 WINENNE 3:10:12 6.56 14 18
106 915 VALENTIN, LAURENT B - 6929  GEMBES 3:10:14 6.56 11 7
107 898 PIERLOT, ERIC B - 6600  BASTOGNE 3:17:16 6.33 13 34
108 968 FLECHET, THIRRY B - 6792  HALANZY 3:17:50 6.31 12 29
109 969 DETERME, MIREILLE B - 6792  HALANZY 3:17:52 6.31 9 9
110 940 ROLLAND, ELOISE B - 6730  ROSSIGNOL 3:24:44 6.10 9 10
111 941 JACOB, Claudia B - 6730  ROSSIGNOL 3:26:07 6.05 10 9
112 880 Lavigne, Véronique B - 6800  Freux 3:27:05 6.03 10 10
113 843 Baeyens, Hilde B - 3400  Landen 4:00:13 5.20 10 11
 
There are no translations available.

Résultats Marathon 2010

Clas Cat

Clas Gén

Dossard

Nom Prénom

Adresse

Chrono

Moy

Catégorie 2 : Dames 40 ans et plus.

1 18 232 BLAISE Christiane B-5520 ANTHEE 4:36:03 9,259
2 21 215 JACOB Claudia B-6730 ROSSIGNOL 4:56:14 8,628
3 27 230 GOOSSE Nathalie B-5580 WAVREILLE 5:04:24 8,397
4 28 221 MAES Suzanne B-3630 MAASMECHELEN 5:10:35 8,230
Catégorie 3 : Hommes jusque 29 ans
1 1 234 FOX DAVID B-6600 BASTOGNE 3:16:06 13,034
Catégorie 4 : Hommes de 30 à 39 ans
1 2 224 MAGNEE Fabian B-4987 LORCE 3:18:03 12,906
2 3 222 VAN DEN BUVERIE Tom B-6890 LIBIN 3:18:53 12,852
3 5 201 BOURGUIGNON Laurent B-6800 FREUX 3:43:58 11,412
4 6 210 DEWIT Raymond B-4520 WANZE 3:48:38 11,179
5 8 200 BODART Olivier B-1490 BEAURIEUX 3:53:21 10,954
6 14 214 HEBETTE Dominique B-5590 CINEY 4:32:50 9,368
7 15 220 SPARACIO Bruno B-5060 TAMINES 4:32:51 9,368
8 16 209 DETEMMERMAN Hugues B-7950 LADEUZE 4:33:03 9,361
9 29 204 CORNET Pascal B-1360 THOREMBAIS-SAINT-TROND 5:30:10 7,742
Catégorie 5 : Hommes de 40 à 49 ans
1 9 233 FOHAL Jean-Luc B-7822 GHISLENGHIEN 3:58:33 10,715
2 10 208 DENDAL Didier B-4000 LIEGE 4:06:58 10,350
3 11 236 STAPELLE Eric B-5170 BOIS-DE-VILLERS 4:20:28 9,813
4 12 203 CHARLIER Benoit B-1020 BRUSSEL (LAKEN) 4:21:06 9,789
5 13 216 LENAERTS Luc B-2430 EINDHOUT 4:27:56 9,540
6 19 212 HARRAB Abed B-4140 SPRIMONT 4:40:28 9,113
7 20 207 DEGRIJZE Peter B-8560 WEVELGEM 4:51:17 8,775
8 22 225 OLLEVIER Mario B-3945 HAM 4:57:22 8,595
9 23 219 ROLAND Etienne B-6730 ROSSIGNOL 4:57:28 8,593
10 25 213 HARTMAN Stéphane B-6800 RECOGNE 5:03:42 8,416
11 26 229 CARAMIA Vincenzo B-5580 WAVREILLE 5:04:23 8,397
12 30 231 CORNELISSEN Geert NL-5665 GELDROP 5:43:47 7,435
13 31 237 GOORTS Peter - 5:51:08 7,279
Catégorie 6 : Hommes de 50 à 59 ans
1 4 228 ANTUNES Avelino L-8140 BRIDEL 3:41:10 11,557
2 17 226 THOMAS Alain B-5380 FERNELMONT 4:36:02 9,260
3 24 223 VAN MULDERS August B-1745 OPWIJK 5:03:39 8,418
Catégorie 7 : Hommes de 60 à 99 ans
1 7 227 DELIGNY Daniel L-4970 BETTANGE 3:48:56 11,165

Résultats Semi-Marathon 2010

Clas Cat

Clas Gén

Dossard

Nom Prénom

Adresse

Chrono

Moy

Catégorie 9 : Dames jusque 39 ans
1 50 760 PALIZEUL Christine B-6870 SAINT-HUBERT 2:08:07 9,741
2 55 722 DELEU Stéphanie B-7060 SOIGNIES 2:10:31 9,562
3 63 800 DEGRAEVE Nadia B-4987 LORCE 2:13:32 9,346
4 68 812 NECKEBROECK Ronny B-3350 NEERHESPEN 2:14:58 9,247
5 89 756 MATTHYS Virginie B-1210 BRUXELLES (SAINT-JOSSE-TEN-NOODE) 2:28:34 8,400
6 100 772 WILLEMS Juliane B-6800 SEVISCOURT 2:46:17 7,505
7 103 768 TROMME Marie-Julie B-4570 MARCHIN 2:55:09 7,125
8 104 791 CASTANIE Stéphanie B-4570 MARCHIN 2:55:11 7,124
Catégorie 10 : Dames 40 ans et plus
1 41 726 DEN OTTER Caroline NL-5241 ROSMALEN 2:03:52 10,075
2 48 738 HOLZKEN Kitty NL-5241 ROSMALEN 2:06:47 9,844
3 62 808 MONSEU Françoise B-6700 FOUCHES ARLON 2:13:03 9,380
4 72 729 DURAND Corinne B-1050 IXELLES 2:17:51 9,053
5 81 750 LHOAS Francoise B-6700 ARLON 2:23:03 8,724
6 87 834 GUILLAUME Sabrina B-6890 VILLANCE 2:27:51 8,441
7 99 811 Schnitzler Ineke NL-2587 LA HAYE 2:42:46 7,667
8 101 744 LAVIGNE Véronique B-6800 FREUX 2:51:24 7,281
9 109 838 BAEYENS Hilde B-1083 BRUXELLES (GANSHOREN) 4:04:44 5,099
Catégorie 11 : Hommes jusque 29 ans
1 11 734 GUSTIN Steve B-4470 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE 1:50:05 11,337
2 14 817 MAQUET Jean-Charles B-6800 LIBRAMONT 1:53:43 10,975
3 30 717 COX Jacob D-66877 RAMSTEIN-MIESENBACH 2:00:09 10,387
4 47 819 MARTIN Gauthier B-5555 BIEVRE 2:06:45 9,846
5 53 803 WILLAERT Sylvain B-6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY 2:10:00 9,600
6 57 770 WAGENER Pol L-9376 HOSCHEID 2:10:39 9,552
7 66 816 COLLARD David B-5580 WAVREILLE 2:14:35 9,273
8 83 718 CRAVATTE Pierre-Yves B-6680 SAINTE-ODE 2:23:12 8,715
9 93 766 SOUBRY François B-1050 BRUXELLES (IXELLES) 2:32:10 8,202
10 105 783 BINDELLE Wynton B-1050 BRUXELLES 2:58:26 6,994
Catégorie 12 : Hommes de 30 à 39 ans
1 1 761 PAUQUET Damien B-4920 AYWAILLE 1:26:15 14,470
2 2 742 LALLEMAND Geoffrey B-6929 PORCHERESSE 1:32:50 13,443
3 3 784 BLASSON Laurent B-1040 BRUXELLES 1:33:32 13,343
4 4 780 ANTOINE Yannick B-6724 RULLES 1:40:03 12,474
5 5 721 DEGEY Jean-Philippe B-4140 SPRIMONT 1:42:15 12,205
6 16 814 LETAWE Philippe B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE 1:54:23 10,911
7 23 795 NOIRET Fréderic B-6800 FREUX 1:55:49 10,776
8 25 806 SMIT Pascal NL-2512 LA HAYE 1:56:37 10,702
9 28 774 WILLEMYNS Thomas B-1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 1:58:06 10,567
10 29 732 FOURNAL Hervé B-1050 BRUXELLES (IXELLES) 1:58:58 10,490
11 34 749 LEONET Maxime B-6929 HAUT-FAYS 2:01:40 10,258
12 36 829 HAQUIN Pierre Alexandre (Palix) B-6730 ROSSIGNOL 2:02:32 10,185
13 38 777 ZIPPER David B-6941 HEYD 2:03:35 10,098
14 44 818 HENROTTIN Yves B-6740 ETALLE 2:04:02 10,062
15 45 815 BERNARD Stéphane B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE 2:05:50 9,918
16 61 835 DEVRIN Benoit B-6721 ANLIER 2:12:53 9,392
17 67 822 SCHOCKMEL Torsten L-7470 SAEUL 2:14:37 9,271
18 73 735 HAYAKAWA Masumi B-1050 IXELLES 2:17:53 9,051
19 80 790 BRISACK Grégory B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE 2:22:36 8,752
20 85 820 LEONARD Michael B-5530 YVOIR 2:25:06 8,601
21 91 747 LEONARD Mathieu B-6700 ARLON 2:31:24 8,243
22 92 746 LEONARD Christophe B-6700 ARLON 2:31:26 8,241
Catégorie 13 : Hommes de 40 à 49 ans
1 6 839 TRICARICO Giuseppe - 1:46:15 11,746
2 8 765 SERGYSELS Pascal B-1083 GANSHOREN 1:47:10 11,645
3 10 809 KARELSE Jaap NL-2512 DEN HAAG 1:48:27 11,508
4 12 823 DEOM Philippe B-6880 BERTRIX 1:53:12 11,025
5 13 832 DE WOUTERS Gery B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE 1:53:40 10,979
6 17 751 LOBET Dominique B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE 1:54:42 10,881
7 19 840 THAUTUS Philippe - 1:55:07 10,841
8 20 827 GRANDMONT Jean-Noël B-6950 NASSOGNE 1:55:37 10,794
9 21 771 WILEM Didier B-6890 OCHAMPS 1:55:42 10,787
10 24 740 JENTGES Olivier B-6637 FAUVILLERS 1:56:15 10,735
11 26 796 HUGON Didier B-6890 LIBIN 1:56:59 10,668
12 31 826 SCHUSTER Didier B-6700 ARLON 2:00:11 10,384
13 32 769 VANMAELE Didier B-1932 SINT STEVENS WOLUWE 2:01:22 10,283
14 33 830 AELBECHT Dirk B-1745 OPWIJK 2:01:37 10,262
15 35 764 SCHMIT Claude L-2624 LUXEMBOURG 2:01:55 10,236
16 37 779 BISIAU Philippe F-59158 MAMUDE 2:02:38 10,177
17 39 833 DUSSART Pascal B-6940 DURBUY 2:03:37 10,096
18 52 758 MIGNON Dominique B-4020 LIEGE 2:08:34 9,707
19 54 788 BOURIVAIN Philippe B-6940 BARVAUX-SUR-OURTHE 2:10:26 9,568
20 56 831 DELACOLLETTE Jacques B-6666 WIBRIN 2:10:37 9,555
21 58 836 WANLIN Franck B-6840 NEUFCHATEAU 2:11:11 9,513
22 64 786 BONTEMPS Luc B-5377 NETTINNE 2:13:57 9,317
23 65 785 BODART Jean-François B-4500 HUY 2:14:34 9,274
24 69 723 DELIEUX Christophe B-5530 EVREHAILLES 2:15:03 9,241
25 70 720 DEFOIN Xavier B-5377 BONSIN 2:15:26 9,215
26 74 825 OSTYW Philippe B-8870 IZEGEM 2:18:48 8,991
27 75 725 DELZANDRE Christian B-6687 BERTOGNE 2:18:53 8,986
28 76 737 HOLZKEN Tommie NL-5241 ROSMALEN 2:19:06 8,972
29 82 757 MERLOT Patrick B-6700 ARLON 2:23:06 8,721
30 84 841 SILVA Philippe - 2:25:04 8,603
31 86 719 CUGNON Marc B-6953 FORRIERES 2:26:23 8,526
32 88 789 BOUTAOUR Jamal B-1060 BRUSSEL (SINT-GILLIS) 2:28:03 8,430
33 94 801 VERAGHAENNE Vincent B-1474 WAYS 2:32:53 8,163
34 95 752 CARLIER Olivier B-6970 TENNEVILLE 2:35:26 8,029
35 97 787 BOURDON Alain B-1083 BRUXELLES (GANSHOREN) 2:40:48 7,761
36 98 813 GRAFTIAUX Benoit B-6870 MIRWART 2:41:40 7,720
37 108 743 LAULOMME Thierry B-1050 BRUXELLES (IXELLES) 3:06:19 6,698
Catégorie 14 : Hommes de 50 à 59 ans
1 7 745 LECOINTE Michel F-67700 SAVERNE 1:46:41 11,698
2 9 821 WAERTS Alain B-6940 BARVAUX 1:48:18 11,524
3 15 235 PONCIN Pierre B-6840 LONGLIER 1:54:11 10,930
4 18 741 LACOURT Regis B-6812 SUXY 1:54:57 10,857
5 22 728 DUPONT Roger B-6980 BEAUSAINT 1:55:45 10,782
6 27 799 DECLERCQ Georges B-1040 ETTERBEEK 1:57:19 10,638
7 40 754 MARTIN Jacques B-6800 BRAS 2:03:41 10,090
8 42 727 DEN OTTER Frank NL-5241 LE ROSMALEN 2:03:54 10,073
9 43 739 JACQMIN Michel B-6900 AYE 2:03:59 10,066
10 46 736 HOLLEBECQ Louis B-1200 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-LAMBERT) 2:06:10 9,892
11 49 762 RATINCKX Michel B-1301 BIERGES 2:06:57 9,831
12 51 824 ERARD Patrick B-6880 ROSSART (BERTRIX) 2:08:09 9,739
13 59 798 VAN DEN EYNDE Bernard B-6920 WELLIN 2:12:37 9,411
14 71 733 FOLIE Yvon B-6870 AWENNE 2:16:18 9,156
15 77 793 CLOSE Dominique B-4480 HERMALLE-SOUS-HUY 2:19:25 8,952
16 78 755 MASY Henri B-4253 DARION 2:20:06 8,908
17 79 805 DIJKSMAN Erik NL-3958 AMERONGEN 2:20:42 8,870
18 90 775 ZEVENNE Jean-Pierre B-6800 FREUX 2:29:02 8,374
19 102 731 FAJTMANN Claude B-1180 BRUXELLES 2:52:51 7,220
20 106 782 BINDELLE Thierry B-1050 BRUXELLES 3:00:15 6,924
21 107 763 ROSENBAUM Ivan B-1180 BRUXELLES (UCCLE) 3:06:17 6,699
Catégorie 15 : Hommes de 60 à 69 ans
1 60 828 RENARD Georges B-6840 NEUFCHATEAU 2:12:49 9,396
2 96 797 VAN MULKEN Jules NL-4503 GROEDE 2:37:28 7,925