luxembourg
Une organisation de la
Province de Luxembourg
Présentation Parcours Actualités Pré-inscriptions Liste pré-inscrits Classements Photos Liens Contacts Partenaires Commentaires Nos "Plus"
 

Le classement 2009

Résultats Marathon

Résultats Semi-Marathon

Résultat par catégories

Résultats Marathon

Classement général :

Clas. Gén. Dossard Nom Prénom Localité chronos Moyenne catégorie Clas Cat
1 126 Navet, Ludovic B - 6921  Chanly 3:29:22 12.208 3 1
2 134 Van Den Buverie, Tom B - 6890  Libin 3:29:49 12.182 4 1
3 110 Devresse, Pascal B - 5500  Dinant 3:31:03 12.111 5 1
4 101 ANTHUNES, AVELINO L - 8140  BRIDEL 3:37:38 11.745 6 1
5 135 Van Dorsten, Max NL - 2675wc  Honselersdijk 3:44:48 11.370 6 2
6 108 DELIGNY, DANIEL L - 4970  BETTANGE 3:46:06 11.305 7 1
7 131 SERGYSELS, PASCAL B - 1083  GANSHOREN 3:51:32 11.039 5 2
8 111 Dubois, Philippe B - 6960  Manhay 3:51:51 11.024 5 3
9 120 HOYEZ, EMMANUEL B - 5580  WAVREILLE 3:53:27 10.949 5 4
10 109 DENDAL, Didier B - 4000  LIEGE 3:53:44 10.936 5 5
11 151 FOHAL, Jean-Luc B - 7822  ATH 3:57:35 10.758 5 6
12 103 Beffort, Marc B - 1950  Kraainem 3:57:48 10.749 5 7
13 138 GOOSSE, GERARD B - 6870  HATRIVAL 4:03:55 10.479 6 3
14 149 MATHIEU, FREDERIC B - 6800  LIBRAMONT 4:07:05 10.345 4 2
15 140 DE PRINS, JAN B - 3582  KOERSEL 4:09:36 10.240 4 3
16 122 KARELSE, JAAP NL - 2512 BR  DEN HAAG 4:11:32 10.162 4 4
17 127 RICOUR, HERVE B - 7090  BRAINE-LE-COMTE 4:13:46 10.072 4 5
18 113 Gilson, Felicien B - 4920  AYWAILLE 4:19:26 9.852 6 4
19 130 Schmetz, Bernard B - 6960  Odeigne 4:19:27 9.852 5 8
20 153 FIGEYS, MANUEL B - 1300  WAVRE 4:21:18 9.782 5 9
21 132 SMIT, PASCAL NL - 2512E  LA HAYE 4:22:01 9.755 4 6
22 137 ECHERENT, MAXIME B - 1060  BRUSSEL (SINT-GILLIS) 4:23:43 9.692 4 7
23 125 MOLITOR, Andre B - 6900  HARGIMONT 4:27:00 9.573 5 10
24 107 DEGRIJZE, Peter B - 8560  WEVELGEM 4:33:58 9.330 5 11
25 119 Henrottin, Yves B - 6810  IZEL 4:41:22 9.084 4 8
26 112 DUSSART, Pascal B - 6990  HOTTON 4:42:56 9.034 5 12
27 116 GREGOIRE, ETIENNE B - 5020  VEDRIN 4:46:03 8.936 4 9
28 150 LETELLIER, JEAN-LUC B - 1300  WAVRE 4:47:49 8.881 5 13
29 124 MIGNON, DOMINIQUE B - 4020  LIEGE 4:48:03 8.873 5 14
30 152 BLAUWART, EMMANUEL B - 7050  HERCHIES 4:48:18 8.866 5 15
31 129 ROLAND, Etienne B - 6730  ROSSIGNOL 4:51:42 8.762 5 16
32 121 JACOB, Claudia B - 6730  ROSSIGNOL 4:52:58 8.725 2 1
33 115 GREGOIRE, Claude B - 5000  NAMUR 4:54:19 8.685 5 17
34 133 Van De Walle, Marc B - 9860  Scheldewindeke 4:56:36 8.618 6 5
35 128 Riecks, Erika D - 41065  Mönchengladbach 5:04:04 8.406 2 2
36 123 Meisterling-Riecks, Bernd D - 41065  Mönchengladbach 5:04:05 8.406 6 6
37 114 GOOSSE, Nathalie B - 5580  WAVREILLE 5:15:52 8.092 2 3
38 105 CARAMIA, VINCENZO B - 5580  WAVREILLE 5:15:55 8.091 5 18
39 118 HARTMAN, STEPHANE B - 6800  RECOGNE 5:19:37 7.997 5 19
40 102 BAILLY, LAURENT B - 5001  BELGRADE 5:34:46 7.635 4 10
41 106 De Moreau, Monique B - 5590  Haversin 5:34:49 7.634 2 4
42 148 SCHAIT, JEAN-PAUL F - 57330  HETTANGE-GRANDE 6:01:30 7.071 5 20
43 104 BOURDON, ALAIN B - 1083  GANSHOREN 6:44:40 6.316 5 21

 

Résultats Semi-Marathon

Classement général :

clas. Gen Dossard Nom Prénom Localité chronos Moyenne catégorie Clas Cat
1 604 BLASSON, LAURENT B - 1040  BRUXELLES 1:31:58 13.570 12 1
2 605 BOURGUIGNON, LAURENT B - 6800  FREUX 1:34:11 13.251 12 2
3 691 PAULY, Michel B - 4653  BOLLAND 1:34:46 13.169 13 1
4 625 Lallemand, Geoffrey B - 6929  Porcheresse 1:35:31 13.066 12 3
5 690 PAULUS, JEAN-MICHEL B - 5590  PESSOUX 1:36:07 12.984 13 2
6 662 SHINYA, HIROTOMI  -    1:44:23 11.956 12 4
7 679 MOUILLARD, Yves B - 6987  RENDEUX 1:44:47 11.910 13 3
8 650 TOURNEUR, FREDERIC B - 1170  BRUXELLES 1:45:14 11.859 12 5
9 610 DE ZUTTER, BASTIEN  -    1:45:47 11.798 11 1
10 611 DEWIT, Raymond B - 4520  WANZE 1:46:14 11.748 12 6
11 629 Leusch, Philippe B - 4910  Theux 1:48:10 11.538 13 4
12 647 SANTOS, Eduardo L - 4976  Bettange-sur-Mess 1:49:01 11.448 14 1
13 626 LECOINTE, MICHEL F - 67700  SAVERN 1:50:29 11.296 13 5
14 688 ROSILLON, Dominique B - 5340  SOREE 1:51:07 11.231 14 2
15 620 GRESSE, Daniel B - 6600  BASTOGNE 1:51:22 11.206 13 6
16 681 DUPONT, Roger B - 6980  BEAUSAINT 1:52:24 11.103 14 3
17 669 MARTIN, JACQUES B - 6800  LIBRAMONT 1:52:53 11.056 13 7
18 678 PONCIN, Pierre B - 6840  LONGLIER 1:53:01 11.043 14 4
19 651 TOUSSAINT, JOEL B - 6800  FREUX 1:53:52 10.960 13 8
20 692 WILEM, DIDIER B - 6890  OCHAMPS 1:54:29 10.901 13 9
21 683 MARTIN, DIDIER B - 5555  BIEVRE 1:54:33 10.895 13 10
22 635 Mathelin, Florence B - 6887  saint-médard 1:54:39 10.885 10 1
23 619 GRANDMONT, JEAN-NOEL B - 6950  NASSOGNE 1:54:45 10.876 13 11
24 606 CALAY, CHRISTOPHE B - 6929  HAUT-FAYS 1:55:15 10.829 12 7
25 608 Cees, Duijndam NL - 2291KS  wateringen 1:55:34 10.799 14 5
26 663 BELABBES, RYRIAM B - 1640  RHODE-SAINT-GENESE 1:55:36 10.796 9 1
28 628 Léonet, Maxime B - 6929  HAUT-FAYS 1:56:37 10.702 12 8
29 653 WILLEMYNS, THOMAS B - 1210  Saint-Josse-Ten-Noode 1:56:41 10.696 12 9
30 672 DABE, ALAIN B - 6640  BERCHEUX 1:59:01 10.486 13 12
31 665 BLAISE, CHRISTIANE B - 5520  ANTHEE 1:59:31 10.442 10 2
32 674 SCHMIT, CLAUDE L - 2624  Luxembourg 2:00:29 10.358 13 13
33 659 WILLEMS, Juliane B - 6800  SEVISCOURT 2:01:47 10.248 9 2
34 652 Valentin, Vincent L - 2336  Luxembourg 2:02:26 10.193 13 14
35 684 MARTIN, GAUTHIER B - 5555  BIEVRE 2:03:43 10.088 11 2
36 661 HOLLEBECQ, LOUIS B - 1200  BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-LAMBERT) 2:03:48 10.081 14 7
37 671 MELIN, DIDIER B - 4920  AYWAILLE 2:04:52 9.995 12 10
38 694 THOMAS, Jean-Francois B - 6740  ETALLE 2:05:43 9.927 12 11
39 668 ERARD, PATRICK B - 6880  ROSSART (BERTRIX) 2:06:33 9.862 14 8
40 630 Lourenco Canais, Antonio L - 3235  Bettembourg 2:06:35 9.859 13 15
41 656 HUGNON, DIDIER B - 6890  LIBIN 2:06:38 9.855 13 16
42 695 CHAUVAUX, THIERRY B - 6890  LIBIN 2:06:41 9.851 12 12
43 601 AMBUHL, Vincent B - 1120  BRUXELLES 2:07:02 9.824 13 17
44 680 DELOGNE, GAËTAN B - 6860  EBLY 2:07:46 9.768 12 13
45 634 MASY, YANNICK B - 4570  MARCHIN 2:10:24 9.571 11 3
46 649 Smid, Pam NL - 3151NK  Hoek van Holland 2:10:58 9.529 10 3
47 658 VAN DEN EKART, FELIX NL - 5481 XB  SCHUNDEL 2:11:54 9.462 14 9
48 664 MERCY, FRANCIS B - 6940  BARVAUX 2:14:10 9.302 13 18
49 639 OLMOS, MANU B - 6870  VESQUEVILLE 2:14:31 9.278 12 14
50 641 PETIT, Edmond B - 6900  MARCHE 2:16:04 9.172 15 1
51 613 DURAND, CORINNE B - 1050  IXELLES 2:16:26 9.147 9 3
52 622 HAYAKAWA, MASUMI B - 1050  IXELLES 2:16:28 9.145 12 15
53 673 SCHOCKMEL, TORSTEN L - 7470  SAEUL 2:17:08 9.101 12 16
54 670 DELVAUX, ERIC B - 6600  BASTOGNE 2:17:30 9.076 13 19
55 633 Masy, Henri B - 4253  Darion 2:17:43 9.062 14 10
56 689 SCHUSTER, DIDIER B - 6700  ARLON 2:18:03 9.040 12 17
57 640 PALIZEUL, CHRISTINE B - 6870  SAINT-HUBERT 2:18:56 8.983 9 4
58 618 GRANDMONT, André B - 5500  DINANT 2:20:00 8.914 13 20
59 675 VAN DEN EYNDE, BERNARD B - 6920  WELLIN 2:21:57 8.792 14 11
60 646 RENARD, Georges B - 6840  NEUFCHATEAU 2:22:00 8.789 14 12
61 657 VILLANCE, SOPHIE B - 6800  LIBRAMONT 2:22:22 8.766 9 5
62 627 LEONARD, PHILIPPE B - 6870  SAINT HUBERT 2:22:37 8.751 13 21
63 616 Gillet, Annick B - 6640  SIBRET 2:22:56 8.731 10 4
64 632 Martiny, Jannick L - 2336  Luxembourg 2:23:10 8.717 13 22
65 621 HAQUIN, Pierre-Alexandre B - 6730  R0SSIGNOL 2:24:10 8.657 12 18
66 666 CAUCHIE, ALEC B - 7110  STREPY-BRACQUEGNIES 2:24:39 8.628 12 19
67 648 Schnitzler, Ineke NL - 2587WD  La Haye 2:30:20 8.302 10 5
68 642 Pierlot, Eric B - 6600  bastogne 2:30:23 8.299 13 23
69 686 DABE, JEANIQUE B - 6700  ARLON 2:30:43 8.280 10 6
70 685 GOOSSE, PHILIPPE B - 6700  ARLON 2:30:45 8.279 13 24
71 693 WAVREILLE, GENEVIEVE B - 6890  OCHAMPS 2:30:55 8.269 10 7
72 617 GRANDJEAN, NATHALIE B - 6600  BASTOGNE 2:31:48 8.221 10 8
73 687 GUILLAUME, SABRINA B - 6890  VILLANCE 2:31:57 8.213 10 9
74 615 FAJTMANN, CLAUDE B - 1180  BRUXELLES 2:39:28 7.826 14 13
75 602 BINDELLE, THIERRY B - 1050  BRUXELLES 2:39:29 7.825 14 14
76 682 ADAM, Francoise B - 6761  CHENOIS 2:50:52 7.304 10 10
77 667 DACHY, LAURENT B - 6870  VESQUEVILLE 3:01:09 6.889 11 4

Résultats par catégories

  Clas. Cat Clas gén N° Dossard NOM Prénom Localité Chronos Moyenne

MARATHON

Catégorie  : Dames 40 ans et plus.

  1 32 121 JACOB, Claudia B-6730  ROSSIGNOL 4:52:58 8.725
  2 35 128 Riecks, Erika D-41065  Mönchengladbach 5:04:04 8.406
  3 37 114 GOOSSE, Nathalie B-5580  WAVREILLE 5:15:52 8.092
  4 41 106 De Moreau, Monique B-5590  Haversin 5:34:49 7.634

Catégorie 3 : Hommes  jusque 29 ans

  1 1 126 Navet, Ludovic B-6921  Chanly 3:29:22 12.208

Catégorie 4 : Hommes  de 30 à 39 ans

  1 2 134 Van Den Buverie, Tom B-6890  Libin 3:29:49 12.182
  2 14 149 MATHIEU, FREDERIC B-6800  LIBRAMONT 4:07:05 10.345
  3 15 140 DE PRINS, JAN B-3582  KOERSEL 4:09:36 10.240
  4 16 122 KARELSE, JAAP NL-2512 BR  DEN HAAG 4:11:32 10.162
  5 17 127 RICOUR, HERVE B-7090  BRAINE-LE-COMTE 4:13:46 10.072
  6 21 132 SMIT, PASCAL NL-2512E  LA HAYE 4:22:01 9.755
  7 22 137 ECHERENT, MAXIME B-1060  BRUSSEL (SINT-GILLIS) 4:23:43 9.692
  8 25 119 Henrottin, Yves B-6810  IZEL 4:41:22 9.084
  9 27 116 GREGOIRE, ETIENNE B-5020  VEDRIN 4:46:03 8.936
  10 40 102 BAILLY, LAURENT B-5001  BELGRADE 5:34:46 7.635

Catégorie 5 : Hommes  de 40 à 49 ans

  1 3 110 Devresse, Pascal B-5500  Dinant 3:31:03 12.111
  2 7 131 SERGYSELS, PASCAL B-1083  GANSHOREN 3:51:32 11.039
  3 8 111 Dubois, Philippe B-6960  Manhay 3:51:51 11.024
  4 9 120 HOYEZ, EMMANUEL B-5580  WAVREILLE 3:53:27 10.949
  5 10 109 DENDAL, Didier B-4000  LIEGE 3:53:44 10.936
  6 11 151 FOHAL, Jean-Luc B-7822  ATH 3:57:35 10.758
  7 12 103 Beffort, Marc B-1950  Kraainem 3:57:48 10.749
  8 19 130 Schmetz, Bernard B-6960  Odeigne 4:19:27 9.852
  9 20 153 FIGEYS, MANUEL B-1300  WAVRE 4:21:18 9.782
  10 23 125 MOLITOR, Andre B-6900  HARGIMONT 4:27:00 9.573
  11 24 107 DEGRIJZE, Peter B-8560  WEVELGEM 4:33:58 9.330
  12 26 112 DUSSART, Pascal B-6990  HOTTON 4:42:56 9.034
  13 28 150 LETELLIER, JEAN-LUC B-1300  WAVRE 4:47:49 8.881
  14 29 124 MIGNON, DOMINIQUE B-4020  LIEGE 4:48:03 8.873
  15 30 152 BLAUWART, EMMANUEL B-7050  HERCHIES 4:48:18 8.866
  16 31 129 ROLAND, Etienne B-6730  ROSSIGNOL 4:51:42 8.762
  17 33 115 GREGOIRE, Claude B-5000  NAMUR 4:54:19 8.685
  18 38 105 CARAMIA, VINCENZO B-5580  WAVREILLE 5:15:55 8.091
  19 39 118 HARTMAN, STEPHANE B-6800  RECOGNE 5:19:37 7.997
  20 42 148 SCHAIT, JEAN-PAUL F-57330  HETTANGE-GRANDE 6:01:30 7.071
  21 43 104 BOURDON, ALAIN B-1083  GANSHOREN 6:44:40 6.316

Catégorie 6 : Hommes  de 50 à 59 ans

  1 4 101 ANTHUNES, AVELINO L-8140  BRIDEL 3:37:38 11.745
  2 5 135 Van Dorsten, Max NL-2675wc  Honselersdijk 3:44:48 11.370
  3 13 138 GOOSSE, GERARD B-6870  HATRIVAL 4:03:55 10.479
  4 18 113 Gilson, Felicien B-4920  AYWAILLE 4:19:26 9.852
  5 34 133 Van De Walle, Marc B-9860  Scheldewindeke 4:56:36 8.618
  6 36 123 Meisterling-Riecks, Bernd D-41065  Mönchengladbach 5:04:05 8.406

Catégorie 7 : Hommes  de 60 à 99 ans

  1 6 108 DELIGNY, DANIEL L-4970  BETTANGE 3:46:06 11.305
  Clas. Cat Clas gén N° Dossard NOM Prénom Localité Chronos Moyenne

SEMI MARATHON

Catégorie 9 : Dames jusque 39 ans

  1 26 663 BELABBES, RYRIAM B-1640  RHODE-SAINT-GENESE 1:55:36 10.796
  2 33 659 WILLEMS, Juliane B-6800  SEVISCOURT 2:01:47 10.248
  3 51 613 DURAND, CORINNE B-1050  IXELLES 2:16:26 9.147
  4 57 640 PALIZEUL, CHRISTINE B-6870  SAINT-HUBERT 2:18:56 8.983
  5 61 657 VILLANCE, SOPHIE B-6800  LIBRAMONT 2:22:22 8.766

Catégorie 10  : Dames 40 ans et plus.

  1 22 635 Mathelin, Florence B-6887  saint-médard 1:54:39 10.885
  2 31 665 BLAISE, CHRISTIANE B-5520  ANTHEE 1:59:31 10.442
  3 46 649 Smid, Pam NL-3151NK  Hoek van Holland 2:10:58 9.529
  4 63 616 Gillet, Annick B-6640  SIBRET 2:22:56 8.731
  5 67 648 Schnitzler, Ineke NL-2587WD  La Haye 2:30:20 8.302
  6 69 686 DABE, JEANIQUE B-6700  ARLON 2:30:43 8.280
  7 71 693 WAVREILLE, GENEVIEVE B-6890  OCHAMPS 2:30:55 8.269
  8 72 617 GRANDJEAN, NATHALIE B-6600  BASTOGNE 2:31:48 8.221
  9 73 687 GUILLAUME, SABRINA B-6890  VILLANCE 2:31:57 8.213
  10 76 682 ADAM, Francoise B-6761  CHENOIS 2:50:52 7.304

Catégorie 11 : Hommes  jusque 29 ans

  1 9 610 DE ZUTTER, BASTIEN -   1:45:47 11.798
  2 35 684 MARTIN, GAUTHIER B-5555  BIEVRE 2:03:43 10.088
  3 45 634 MASY, YANNICK B-4570  MARCHIN 2:10:24 9.571
  4 77 667 DACHY, LAURENT B-6870  VESQUEVILLE 3:01:09 6.889

Catégorie 12 : Hommes  de 30 à 39 ans

  1 1 604 BLASSON, LAURENT B-1040  BRUXELLES 1:31:58 13.570
  2 2 605 BOURGUIGNON, LAURENT B-6800  FREUX 1:34:11 13.251
  3 4 625 Lallemand, Geoffrey B-6929  Porcheresse 1:35:31 13.066
  4 6 662 SHINYA, HIROTOMI -   1:44:23 11.956
  5 8 650 TOURNEUR, FREDERIC B-1170  BRUXELLES 1:45:14 11.859
  6 10 611 DEWIT, Raymond B-4520  WANZE 1:46:14 11.748
  7 24 606 CALAY, CHRISTOPHE B-6929  HAUT-FAYS 1:55:15 10.829
  8 28 628 Léonet, Maxime B-6929  HAUT-FAYS 1:56:37 10.702
  9 29 653 WILLEMYNS, THOMAS B-1210  Saint-Josse-Ten-Noode 1:56:41 10.696
  10 37 671 MELIN, DIDIER B-4920  AYWAILLE 2:04:52 9.995
  11 38 694 THOMAS, Jean-Francois B-6740  ETALLE 2:05:43 9.927
  12 42 695 CHAUVAUX, THIERRY B-6890  LIBIN 2:06:41 9.851
  13 44 680 DELOGNE, GAËTAN B-6860  EBLY 2:07:46 9.768
  14 49 639 OLMOS, MANU B-6870  VESQUEVILLE 2:14:31 9.278
  15 52 622 HAYAKAWA, MASUMI B-1050  IXELLES 2:16:28 9.145
  16 53 673 SCHOCKMEL, TORSTEN L-7470  SAEUL 2:17:08 9.101
  17 56 689 SCHUSTER, DIDIER B-6700  ARLON 2:18:03 9.040
  18 65 621 HAQUIN, Pierre-Alexandre B-6730  R0SSIGNOL 2:24:10 8.657
  19 66 666 CAUCHIE, ALEC B-7110  STREPY-BRACQUEGNIES 2:24:39 8.628

Catégorie 13 : Hommes  de 40 à 49 ans

  1 3 691 PAULY, Michel B-4653  BOLLAND 1:34:46 13.169
  2 5 690 PAULUS, JEAN-MICHEL B-5590  PESSOUX 1:36:07 12.984
  3 7 679 MOUILLARD, Yves B-6987  RENDEUX 1:44:47 11.910
  4 11 629 Leusch, Philippe B-4910  Theux 1:48:10 11.538
  5 13 626 LECOINTE, MICHEL F-67700  SAVERN 1:50:29 11.296
  6 15 620 GRESSE, Daniel B-6600  BASTOGNE 1:51:22 11.206
  7 17 669 MARTIN, JACQUES B-6800  LIBRAMONT 1:52:53 11.056
  8 19 651 TOUSSAINT, JOEL B-6800  FREUX 1:53:52 10.960
  9 20 692 WILEM, DIDIER B-6890  OCHAMPS 1:54:29 10.901
  10 21 683 MARTIN, DIDIER B-5555  BIEVRE 1:54:33 10.895
  11 23 619 GRANDMONT, JEAN-NOEL B-6950  NASSOGNE 1:54:45 10.876
  12 30 672 DABE, ALAIN B-6640  BERCHEUX 1:59:01 10.486
  13 32 674 SCHMIT, CLAUDE L-2624  Luxembourg 2:00:29 10.358
  14 34 652 Valentin, Vincent L-2336  Luxembourg 2:02:26 10.193
  15 40 630 Lourenco Canais, Antonio L-3235  Bettembourg 2:06:35 9.859
  16 41 656 HUGNON, DIDIER B-6890  LIBIN 2:06:38 9.855
  17 43 601 AMBUHL, Vincent B-1120  BRUXELLES 2:07:02 9.824
  18 48 664 MERCY, FRANCIS B-6940  BARVAUX 2:14:10 9.302
  19 54 670 DELVAUX, ERIC B-6600  BASTOGNE 2:17:30 9.076
  20 58 618 GRANDMONT, André B-5500  DINANT 2:20:00 8.914
  21 62 627 LEONARD, PHILIPPE B-6870  SAINT HUBERT 2:22:37 8.751
  22 64 632 Martiny, Jannick L-2336  Luxembourg 2:23:10 8.717
  23 68 642 Pierlot, Eric B-6600  bastogne 2:30:23 8.299
  24 70 685 GOOSSE, PHILIPPE B-6700  ARLON 2:30:45 8.279

Catégorie 14 : Hommes  de 50 à 59 ans

  1 12 647 SANTOS, Eduardo L-4976  Bettange-sur-Mess 1:49:01 11.448
  2 14 688 ROSILLON, Dominique B-5340  SOREE 1:51:07 11.231
  3 16 681 DUPONT, Roger B-6980  BEAUSAINT 1:52:24 11.103
  4 18 678 PONCIN, Pierre B-6840  LONGLIER 1:53:01 11.043
  5 25 608 Cees, Duijndam NL-2291KS  wateringen 1:55:34 10.799
  7 36 661 HOLLEBECQ, LOUIS B-1200  BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-LAMBERT) 2:03:48 10.081
  8 39 668 ERARD, PATRICK B-6880  ROSSART (BERTRIX) 2:06:33 9.862
  9 47 658 VAN DEN EKART, FELIX NL-5481 XB  SCHUNDEL 2:11:54 9.462
  10 55 633 Masy, Henri B-4253  Darion 2:17:43 9.062
  11 59 675 VAN DEN EYNDE, BERNARD B-6920  WELLIN 2:21:57 8.792
  12 60 646 RENARD, Georges B-6840  NEUFCHATEAU 2:22:00 8.789
  13 74 615 FAJTMANN, CLAUDE B-1180  BRUXELLES 2:39:28 7.826
  14 75 602 BINDELLE, THIERRY B-1050  BRUXELLES 2:39:29 7.825

Catégorie 15 : Hommes  de 60 à 69 ans

  1 50 641 PETIT, Edmond B-6900  MARCHE 2:16:04 9.172
La Provinciale - MARATHON ET SEMI-MARATHON NATURE - DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2009